ICU
1、d_items
Name | Postgres data type | 说明 |
itemid | INTEGER | 表的备用主键 |
label | VARCHAR(200) | 该label列进行描述 |
abbreviation | VARCHAR(100) | 仅在 Metavision 中可用,列出了标签的常用缩写。 |
linksto | VARCHAR(50) | linksto提供数据链接到的表名 |
category | VARCHAR(100) | 提供了对应的数据类型的一些信息。示例包括“ABG”,表示测量来自动脉血气,“IV 药物”,表示药物通过静脉输液管给药,等等。 |
unitname | VARCHAR(100) | 测量单位 |
param_type | VARCHAR(30) | 描述记录的数据类型:日期、数字或文本字段。 |
lownormalvalue | FLOAT | 这些列存储测量的参考范围。 |
highnormalvalue | FLOAT |
2、chartevents
Name | Data type | 说明 |
subject_id | Integer | |
hadm_id | Integer | |
stay_id | Integer | |
charttime | Date with times | charttime记录进行观察的时间,通常是最接近实际测量数据的时间 |
storetime | Date with times | storetime记录临床工作人员手动输入或手动验证观察的时间。 |
itemid | Integer | |
value | Text | |
valuenum | Decimal number | |
valueuom | Text | |
warning | Binary (0 or 1) | warning指定护理提供者是否手动记录了此观察的警告。 |
3、datatimeevents:MetaVision ICU 数据库。
Name | Data type | |
subject_id | Integer | |
hadm_id | Integer | |
stay_id | Integer | |
charttime | Date with times | |
storetime | Date with times | |
itemid | Integer | |
value | Date with times | 记录日期 – 这是对应于 所指概念的值itemid |
valueuom | Text | 值的度量单位 – 几乎总是文本字符串“日期”。 |
warning | Binary (0 or 1) |
4、icu stays:跟踪 ICU 停留信息,包括管理和出院时间
Name | Postgres data type | 说明 |
subject_id | INT | |
hadm_id | INT | |
stay_id | INT | |
first_careunit | VARCHAR(20) | 患者接受治疗的第一个ICU 类型 |
last_careunit | VARCHAR(20) | 患者接受治疗的最后一个 ICU 类型 |
intime | TIMESTAMP(0) | INTIME提供患者转入 ICU 的日期和时间 |
outtime | TIMESTAMP(0) | OUTTIME提供患者转出 ICU 的日期和时间。 |
los | DOUBLE PRECISION | LOS是给定 ICU 住院时间的患者住院时间,可能包括一个或多个 ICU 单元。逗留时间以小数天数计算。 |
5、inputevents:记录有关连续输注或间歇给药的信息。
Name | Postgres data type | 说明 |
row_id | INT | |
subject_id | INT | |
hadm_id | INT | |
icustay_id | INT | |
starttime | TIMESTAMP(0) | 记录输入/输出事件的开始和结束时间 |
endtime | TIMESTAMP(0) | 记录输入/输出事件的开始和结束时间 |
itemid | INT | |
amount | DOUBLE PRECISION | |
amountuom | VARCHAR(30) | |
rate | DOUBLE PRECISION | |
rateuom | VARCHAR(30) | |
storetime | TIMESTAMP(0) | STORETIME记录临床工作人员手动输入或手动验证观察的时间 |
cgid | BIGINT | |
orderid | BIGINT | 医嘱成组。例如,当给予去甲肾上腺素和生理盐水的溶液时,去甲肾上腺素和生理盐水出现在不同的行上,但具有相同的ORDERID。 |
linkorderid | BIGINT | 如果更改去甲肾上腺素和生理盐水溶液的输送速率,ORDERID将生成两个共享相同新行的新行,但LINKORDERID将是相同的。 |
ordercategoryname | VARCHAR(100) | 这些列提供有关药物/溶液所属顺序的更高级别信息 |
secondaryordercategoryname | VARCHAR(100) | |
ordercomponenttypedescription | VARCHAR(200) | |
ordercategorydescription | VARCHAR(50) | 描述物质在溶液中的作用 |
patientweight | DOUBLE PRECISION | |
totalamount | DOUBLE PRECISION | 这些列列出了包含溶液的袋子中的液体总量。 |
totalamountuom | VARCHAR(50) | |
isopenbag | SMALLINT | 订单是否来自打开的袋子 |
continueinnextdept | SMALLINT | 如果订单在病人转移时结束,这个字段表示订单是否继续到下一个科室(例如一层楼)。 |
cancelreason | SMALLINT | 如果订单被取消,本专栏将提供一些解释。 |
statusdescription | VARCHAR(30) | 说明项目的最终状态 |
comments_status | VARCHAR(30) | 指定订单是否被编辑或取消,如果是,则指定取消或取消订单的看护人的日期和职务。 |
comments_title | VARCHAR(100) | |
comments_date | TIMESTAMP(0) | |
originalamount | DOUBLE PRECISION | 原始量 |
originalrate | DOUBLE PRECISION | 原始速率 |
6、outputevents:有关患者输出的信息,包括尿液、引流等
Name | Data type | 说明 |
subject_id | Integer | |
hadm_id | Integer | |
stay_id | Integer | |
charttime | Date with times | |
storetime | Date with times | |
itemid | Integer | |
value | Floating point number | |
valueuom | Text |
7、procedureevents:ICU 住院期间记录的操作(例如通气),但不一定在 ICU 内进行(例如 X 射线成像)。
Name | Data type | 说明 |
subject_id | Integer | |
hadm_id | Integer | |
stay_id | Integer | |
starttime | TIMESTAMP NOT NULL | |
endtime | TIMESTAMP NOT NULL | |
storetime | TIMESTAMP NOT NULL | |
itemid | Integer | |
value | Float (53) | |
valueuom | VARCHAR (20) | |
location | VARCHAR(100) | 提供有关手术在患者身体何处进行的信息,location可能是“左上臂” |
locationcategory | VARCHAR(50) | locationcategory可能是“侵入性静脉”。 |
orderid | Integer | |
linkorderid | Integer | |
ordercategoryname | VARCHAR(50) | |
secondaryordercategoryname | VARCHAR(50) | |
ordercategorydescription | VARCHAR(30) | |
patientweight | FLOAT(53) | |
totalamount | FLOAT(53) | |
totalamountuom | VARCHAR(50) | |
isopenbag | SMALLINT | |
continueinnextdept | SMALLINT | |
cancelreason | SMALLINT | 对于所有记录,此列为 0 |
statusdescription | VARCHAR(20) | 提到的程序的最终状态,Paused- 当前交付已暂停。FinishedRunning- 物品的交付已经完成(最常见的是,装有化合物的袋子是空的)。Stopped- 护理人员终止了物品的交付。 |
comments_date | TIMESTAMP |
ED
1、diagnosis table:急诊科信息系统。诊断表为患者提供计费诊断。诊断是在从急诊室出院后确定的。
Name | Postgres data type | 说明 |
subject_id | INTEGER NOT NULL | |
stay_id | INTEGER NOT NULL | |
seq_num | INTEGER NOT NULL | |
icd_code | VARCHAR(10) NOT NULL | |
icd_version | INTEGER NOT NULL | 9 表示 ICD-9 或 10 表示 ICD-10 |
icd_title | VARCHAR(255) NOT NULL | 诊断的文字描述 |
2、edstays table:edstays表是急诊科就诊的主要跟踪表。它提供了患者进入急诊室的时间和他们离开急诊室的时间。
Name | Postgres data type | 说明 |
subject_id | INTEGER NOT NULL | |
hadm_id | INTEGER NOT NULL | |
stay_id | INTEGER NOT NULL | |
intime | TIMESTAMP(0) NOT NULL | 急诊科住院的入院日期时间 ( intime) |
outtime | TIMESTAMP(0) NOT NULL | 离开急诊室的时间 |
3、medrecon table:进入急诊室时,工作人员会询问患者目前正在服用什么药物。这个过程称为药物核对,medrecon表存储护理提供者的发现。
Name | Postgres data type | 说明 |
subject_id | INTEGER NOT NULL | |
stay_id | INTEGER NOT NULL | |
charttime | TIMESTAMP(0) | |
name | VARCHAR(255) | 药物的名称。 |
gsn | VARCHAR(10) | 通用序列号 (GSN),一种药物的本体 |
ndc | VARCHAR(12) | 药物的国家药品代码 (ndc) |
etc_rn | SMALLINT NOT NULL | 药物使用称为增强治疗类 (ETC) 的分层本体进行分组。由于可能有多个组与药物相关,etc_rn因此生成了一个连续整数 ( ) 以区分这些组。 |
etccode | VARCHAR(8) | etccode提供代码 |
etcdescription | VARCHAR(255) | etcdescription提供组的描述 |
4、pyxis table:pyxis表提供通过 Pyxis 系统进行的药物分配的信息。
Name | Postgres data type | 说明 |
subject_id | INTEGER NOT NULL | |
stay_id | INTEGER NOT NULL | |
charttime | TIMESTAMP(0) | 这是最接近给药时间的时间 |
med_rn | SMALLINT NOT NULL | |
name | VARCHAR(255) | |
ifu | VARCHAR(255) | |
gsn_rn | SMALLINT NOT NULL | 由于药物可能是 GSN 本体中多个组的成员,因此该行号可以区分它们 |
gsn | VARCHAR(10) |
5、triage table:分诊表包含有关患者首次在急诊科进行分诊时的信息。患者由单一护理提供者进行分诊评估,并询问一系列问题以评估他们目前的健康状况。测量他们的生命体征并分配敏锐度。根据视力水平,患者要么在候诊室等待稍后的关注,要么优先考虑立即护理。
Name | Postgres data type | 说明 |
subject_id | INTEGER NOT NULL | |
stay_id | INTEGER NOT NULL | |
temperature | NUMERIC(10, 4) | 患者的体温(以华氏度为单位)。某些温度可能被错误地记录为摄氏度。 |
heartrate | NUMERIC(10, 4) | |
resprate | NUMERIC(10, 4) | |
o2sat | NUMERIC(10, 4) | |
sbp | NUMERIC(10, 4) | 患者的收缩压和舒张压分别以毫米汞柱 (mmHg) 为单位测量。 |
dbp | NUMERIC(10, 4) | |
pain | NUMERIC(10, 4) | 患者自我报告的疼痛程度,范围为 0-10。 |
acuity | NUMERIC(10, 4) | 使用紧急严重性指数 (ESI) 五级分诊系统基于敏锐度的优先顺序。此优先级由注册护士分配。级别 1 是最高优先级,而级别 5 是最低优先级。 |
chiefcomplaint | TEXT | 对患者主诉的去识别的自由文本描述。 |
6、vitalsign table:入住急诊科的患者每 1-4 小时进行一次常规生命体征检查。这些生命体征存储在生命体征表中。
7、vitalsign_hl7 table
原创文章(本站视频密码:66668888),作者:xujunzju,如若转载,请注明出处:https://zyicu.cn/?p=11931
评论列表(1条)
谢谢大佬